| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | TOPONE |
| Certification: | ISO/SGS/RosH |
| Numéro de modèle: | 30 |
| Quantité de commande min: | 1000KG |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Bobine / bobine / palette / par demande du client |
| Délai de livraison: | 10-20 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | > 1000 tonnes par mois |
| Certification: | ISO,SGS,Rosh | Application: | Springs / vis / fil de fil / pêche |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 0,1 à 12 mm | Matériel: | 302 |
| Surface: | Bright / Soap revêtu | Nom du produit: | Fil à ressort en acier inoxydable recouvert de savon 1,4 mm 1,4 mm. |
| Taper: | Dur / doux | Emballage: | bobine, bobine |
| Mettre en évidence: | Fil ressort en acier inoxydable de 12 mm,Fil d'acier inoxydable à ressort dur |
||
| Caractéristique | Spécification | Avantage |
|---|---|---|
| Diamètre | 1.2mm/1.4mm ±0.015mm | Calibré avec précision pour les ressorts à forte charge et les assemblages à grande échelle. |
| Matériau | Acier inoxydable AISI 302 | Résistance supérieure à la corrosion (exposition à l'eau salée/aux produits chimiques). |
| Résistance à la traction | 1750-2000 MPa | Résiste aux charges cycliques extrêmes et aux environnements à fort impact. |
| Finition de surface | Brillant/Enduit de savon | Réduit la friction, prolonge la durée de vie du ressort. |
| Certifications | ISO9001, Conforme RoHS | Conformité aérospatiale/industrielle garantie. |
| Bobine | Bobines de 50KG | Minimise le gaspillage, optimise l'efficacité de la production. |
| Diamètre standard | 1.2mm 1.4mm |
| Tolérance | ±0.015mm |
| Poids de la bobine | 50KG |
| Origine du moulin | Tsingshan, Yongxing (Chine) |
| Condition | Trempé pour ressort, recuit |
| MOQ | 1000kg (bobines d'échantillons disponibles) |
Personne à contacter: top
Téléphone: +8613606589282