| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Toponewire |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | 201/302/304/316/316L |
| Quantité de commande min: | 500 kg |
|---|---|
| Détails d'emballage: | bobine, bobine avec le plat. |
| Délai de livraison: | 1 à 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, LC, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500tons par mois |
| Matériel: | Acier inoxydable | Diamètre: | 0.15-12mm |
|---|---|---|---|
| Surface: | Lumineux ou savon cotaed | Diamètre intérieur de la bobine: | 250-1000mm |
| Standard: | EN DE JIS G. ASTM. DIN. Gigaoctet etc. | Emballage: | Bobine ou emballage spécial avec le plat |
| Statut: | doux, mi-doux | ||
| Mettre en évidence: | Fil 1.3mm de ressort d'acier inoxydable,Fil 1.5mm de ressort d'acier inoxydable,fil de bijoux d'acier inoxydable de 12mm |
||
Fil de ressort en acier inoxydable de qualité alimentaire / fil de bijouterie en acier inoxydable
Le fil de ressort en acier inoxydable est notre activité la plus traditionnelle, bénéficiant d'une très bonne réputation en matière de qualité, de prix et de forte capacité d'approvisionnement. Toponewire a développé de nombreuses relations commerciales avec des clients du monde entier.
Qualité et nuances :
Série 200 :201, 202, 204Cu.
Série 300 :301, 302, 304, 304Cu, 303, 303Se, 304L, 305, 307, 308, 308L, 309, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 321.
Série 400 :410, 420, 430, 420J2, 439, 409, 430S, 444, 431, 441, 446, 440A, 440B, 440C.
Duplex et autres :2205, 904L, S31803, 330, 660, 630, 17-4PH, 631, 17-7PH, 2507, F51, S31254, etc.
Taille et diamètre :
De 0,25 mm à 18 mm, selon les exigences de l'acheteur.
Surface et finition :
brillant, enduit de savon, poli, etc.
Application et utilisation :
Notre fil de ressort en acier inoxydable de haute qualité peut être utilisé pour la fabrication de ressorts, de vis, de câbles, de brosses, de retraits, d'électropolissage, de broches, de barres redressées et coupées, de fils coupés, d'essieux de wagons, de treillis métalliques.
| Type | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Autre | |
| 302 | min | 8 | 17 | |||||||||
| max | 0,12 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10 | 19 | 0,1 | ||||
| 304 | min | 8 | 18 | |||||||||
| max | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10,5 | 20 | 0,1 | ||||
| 316 | min | 10,5 | 16,5 | 2 | ||||||||
| max | 0,07 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 13,5 | 18 | 2,5 | 1 | |||
| 321 | min | 9 | 17 | Ti 5 X C min | ||||||||
| max | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 12 | 19 | |||||
| 347 | min | 9 | 17 | "(Cb + Ta) 10 X C min | ||||||||
| max | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 13 | 19 | |||||
| 631 (17-7) | min | 6,5 | 16 | AI 0,75-1,50 | ||||||||
| max | 0,09 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 7,8 | 18 | |||||
| AISI 302 et 304 | AISI 316, 321, 347 | AISI 631 (17-7) | |||||||
| Dia. (pouces) | T/S (ksi) | Dia. (pouces) | T/S (ksi) | Dia. (pouces) | T/S (ksi) | Dia. (pouces) | T/S (ksi) | ||
| 0,009 - 0,010 | 320 - 350 | 0,045 - 0,050 | 267 - 295 | 0,010 - 0,015 | 240 - 270 | 0,010 - 0,015 | 335 -365 | ||
| 0,010 - 0,011 | 318 - 348 | 0,050 - 0,054 | 265 - 293 | 0,015 - 0,024 | 235 - 265 | 0,015 - 0,020 | 330 - 360 | ||
| 0,011 - 0,012 | 316 - 346 | 0,054 - 0,058 | 261 - 289 | 0,024 - 0,041 | 235 - 265 | 0,020 - 0,029 | 325 - 355 | ||
| 0,012 - 0,013 | 314 - 344 | 0,058 - 0,063 | 258 - 285 | 0,041 - 0,047 | 230 - 260 | 0,029 - 0,041 | 320 - 350 | ||
| 0,013 - 0,014 | 312 - 342 | 0,063 - 0,070 | 252 - 281 | 0,047 - 0,054 | 225 - 255 | 0,041 - 0,051 | 310 - 340 | ||
| 0,014 - 0,015 | 310 - 340 | 0,070 - 0,075 | 250 - 278 | 0,054 - 0,062 | 220 - 250 | 0,051 - 0,061 | 305 - 335 | ||
| 0,015 - 0,016 | 308 - 338 | 0,075 - 0,080 | 246 - 275 | 0,062 - 0,072 | 215 - 245 | 0,061 - 0,071 | 297 - 327 | ||
| 0,016 - 0,017 | 306 - 336 | 0,080 - 0,087 | 242 - 271 | 0,072 - 0,080 | 210 - 240 | 0,071 - 0,086 | 292 - 322 | ||
| 0,017 - 0,018 | 304 - 334 | 0,087 - 0,095 | 238 - 268 | 0,080 - 0,092 | 205 - 235 | 0,086 - 0,090 | 282 - 312 | ||
| 0,018 - 0,020 | 300 - 330 | 0,095 - 0,105 | 232 - 262 | 0,092 - 0,105 | 200 - 230 | 0,090 - 0,100 | 279 - 309 | ||
| 0,020 - 0,022 | 296 - 326 | 0,105 - 0,115 | 227 - 257 | 0,105 - 0,120 | 195 - 225 | 0,100 - 0,106 | 274 - 304 | ||
| 0,022 - 0,024 | 292 - 322 | 0,115 - 0,125 | 222 - 253 | 0,106 - 0,120 | 272 - 302 | ||||
| 0,024 - 0,026 | 291 - 320 | 0,125 - 0,135 | 217 - 248 | ||||||
| 0,026 - 0,028 | 289 - 318 | ||||||||
| 0,028 - 0,031 | 285 - 315 | ||||||||
| 0,031 - 0,034 | 282 - 310 | ||||||||
| 0,034 - 0,037 | 280 - 308 | ||||||||
| 0,037 - 0,041 | 275 - 304 | ||||||||
| 0,041 - 0,045 | 272 - 300 | ||||||||
Personne à contacter: top
Téléphone: +8613606589282